Starting lineupcount = 7 | -= 6 | -= 5 | -= 4 | -= 3 | -= 2 | -= 1 | -= 0 | Final Count = 0 | Removing Lineup from guesttable (7) Guest 20 removed from guesttable | Guest 127 removed from guesttable | Guest 10 removed from guesttable | Guest 75 removed from guesttable | Guest 1 removed from guesttable | Guest 2 removed from guesttable | Guest 85 removed from guesttable |
Starting lineupcount = 7 | -= 6 | -= 5 | -= 4 | -= 3 | -= 2 | -= 1 | -= 0 | Final Count = 0 | Removing Lineup from guesttable (7) Guest 20 removed from guesttable | Guest 127 removed from guesttable | Guest 10 removed from guesttable | Guest 75 removed from guesttable | Guest 1 removed from guesttable | Guest 2 removed from guesttable | Guest 85 removed from guesttable |
Starting lineupcount = 7 | -= 6 | -= 5 | -= 4 | -= 3 | -= 2 | -= 1 | -= 0 | Final Count = 0 | Removing Lineup from guesttable (7) Guest 20 removed from guesttable | Guest 127 removed from guesttable | Guest 10 removed from guesttable | Guest 75 removed from guesttable | Guest 1 removed from guesttable | Guest 2 removed from guesttable | Guest 85 removed from guesttable |
Starting lineupcount = 7 | -= 6 | -= 5 | -= 4 | -= 3 | -= 2 | -= 1 | -= 0 | Final Count = 0 | Removing Lineup from guesttable (7) Guest 20 removed from guesttable | Guest 127 removed from guesttable | Guest 10 removed from guesttable | Guest 75 removed from guesttable | Guest 1 removed from guesttable | Guest 2 removed from guesttable | Guest 85 removed from guesttable |
Starting lineupcount = 7 | -= 6 | -= 5 | -= 4 | -= 3 | -= 2 | -= 1 | -= 0 | Final Count = 0 | Removing Lineup from guesttable (7) Guest 20 removed from guesttable | Guest 127 removed from guesttable | Guest 10 removed from guesttable | Guest 75 removed from guesttable | Guest 1 removed from guesttable | Guest 2 removed from guesttable | Guest 85 removed from guesttable |
Starting lineupcount = 7 | -= 6 | -= 5 | -= 4 | -= 3 | -= 2 | -= 1 | -= 0 | Final Count = 0 | Removing Lineup from guesttable (7) Guest 20 removed from guesttable | Guest 127 removed from guesttable | Guest 10 removed from guesttable | Guest 75 removed from guesttable | Guest 1 removed from guesttable | Guest 2 removed from guesttable | Guest 85 removed from guesttable |
Starting lineupcount = 7 | -= 6 | -= 5 | -= 4 | -= 3 | -= 2 | -= 1 | -= 0 | Final Count = 0 | Removing Lineup from guesttable (7) Guest 20 removed from guesttable | Guest 127 removed from guesttable | Guest 10 removed from guesttable | Guest 75 removed from guesttable | Guest 1 removed from guesttable | Guest 2 removed from guesttable | Guest 85 removed from guesttable |
Starting lineupcount = 7 | -= 6 | -= 5 | -= 4 | -= 3 | -= 2 | -= 1 | -= 0 | Final Count = 0 | Removing Lineup from guesttable (7) Guest 20 removed from guesttable | Guest 127 removed from guesttable | Guest 10 removed from guesttable | Guest 75 removed from guesttable | Guest 1 removed from guesttable | Guest 2 removed from guesttable | Guest 85 removed from guesttable |
Starting lineupcount = 7 | -= 6 | -= 5 | -= 4 | -= 3 | -= 2 | -= 1 | -= 0 | Final Count = 0 | Removing Lineup from guesttable (7) Guest 20 removed from guesttable | Guest 127 removed from guesttable | Guest 10 removed from guesttable | Guest 75 removed from guesttable | Guest 1 removed from guesttable | Guest 2 removed from guesttable | Guest 85 removed from guesttable |
Starting lineupcount = 7 | -= 6 | -= 5 | -= 4 | -= 3 | -= 2 | -= 1 | -= 0 | Final Count = 0 | Removing Lineup from guesttable (7) Guest 20 removed from guesttable | Guest 127 removed from guesttable | Guest 10 removed from guesttable | Guest 75 removed from guesttable | Guest 1 removed from guesttable | Guest 2 removed from guesttable | Guest 85 removed from guesttable |
Starting lineupcount = 7 | -= 6 | -= 5 | -= 4 | -= 3 | -= 2 | -= 1 | -= 0 | Final Count = 0 | Removing Lineup from guesttable (7) Guest 20 removed from guesttable | Guest 127 removed from guesttable | Guest 10 removed from guesttable | Guest 75 removed from guesttable | Guest 1 removed from guesttable | Guest 2 removed from guesttable | Guest 85 removed from guesttable |
Starting lineupcount = 7 | -= 6 | -= 5 | -= 4 | -= 3 | -= 2 | -= 1 | -= 0 | Final Count = 0 | Removing Lineup from guesttable (7) Guest 20 removed from guesttable | Guest 127 removed from guesttable | Guest 10 removed from guesttable | Guest 75 removed from guesttable | Guest 1 removed from guesttable | Guest 2 removed from guesttable | Guest 85 removed from guesttable |
Starting lineupcount = 7 | -= 6 | -= 5 | -= 4 | -= 3 | -= 2 | -= 1 | -= 0 | Final Count = 0 | Removing Lineup from guesttable (7) Guest 20 removed from guesttable | Guest 127 removed from guesttable | Guest 10 removed from guesttable | Guest 75 removed from guesttable | Guest 1 removed from guesttable | Guest 2 removed from guesttable | Guest 85 removed from guesttable |
Starting lineupcount = 7 | -= 6 | -= 5 | -= 4 | -= 3 | -= 2 | -= 1 | -= 0 | Final Count = 0 | Removing Lineup from guesttable (7) Guest 20 removed from guesttable | Guest 127 removed from guesttable | Guest 10 removed from guesttable | Guest 75 removed from guesttable | Guest 1 removed from guesttable | Guest 2 removed from guesttable | Guest 85 removed from guesttable |
Starting lineupcount = 7 | -= 6 | -= 5 | -= 4 | -= 3 | -= 2 | -= 1 | -= 0 | Final Count = 0 | Removing Lineup from guesttable (7) Guest 20 removed from guesttable | Guest 127 removed from guesttable | Guest 10 removed from guesttable | Guest 75 removed from guesttable | Guest 1 removed from guesttable | Guest 2 removed from guesttable | Guest 85 removed from guesttable |
Starting lineupcount = 7 | -= 6 | -= 5 | -= 4 | -= 3 | -= 2 | -= 1 | -= 0 | Final Count = 0 | Removing Lineup from guesttable (7) Guest 20 removed from guesttable | Guest 127 removed from guesttable | Guest 10 removed from guesttable | Guest 75 removed from guesttable | Guest 1 removed from guesttable | Guest 2 removed from guesttable | Guest 85 removed from guesttable |
Starting lineupcount = 7 | -= 6 | -= 5 | -= 4 | -= 3 | -= 2 | -= 1 | -= 0 | Final Count = 0 | Removing Lineup from guesttable (7) Guest 20 removed from guesttable | Guest 127 removed from guesttable | Guest 10 removed from guesttable | Guest 75 removed from guesttable | Guest 1 removed from guesttable | Guest 2 removed from guesttable | Guest 85 removed from guesttable |
Starting lineupcount = 7 | -= 6 | Final Count = 6 | Printing Guesttable as is
Starting lineupcount = 7 | -= 6 | -= 5 | -= 4 | -= 3 | -= 2 | -= 1 | -= 0 | Final Count = 0 | Removing Lineup from guesttable (7) Guest 20 removed from guesttable | Guest 127 removed from guesttable | Guest 10 removed from guesttable | Guest 75 removed from guesttable | Guest 1 removed from guesttable | Guest 2 removed from guesttable | Guest 85 removed from guesttable |
Starting lineupcount = 7 | -= 6 | -= 5 | -= 4 | -= 3 | -= 2 | -= 1 | -= 0 | Final Count = 0 | Removing Lineup from guesttable (7) Guest 20 removed from guesttable | Guest 127 removed from guesttable | Guest 10 removed from guesttable | Guest 75 removed from guesttable | Guest 1 removed from guesttable | Guest 2 removed from guesttable | Guest 85 removed from guesttable |
Starting lineupcount = 7 | -= 6 | -= 5 | -= 4 | -= 3 | -= 2 | -= 1 | -= 0 | Final Count = 0 | Removing Lineup from guesttable (7) Guest 20 removed from guesttable | Guest 127 removed from guesttable | Guest 10 removed from guesttable | Guest 75 removed from guesttable | Guest 1 removed from guesttable | Guest 2 removed from guesttable | Guest 85 removed from guesttable |
AVERAGE QUERY TIME: 318.6913
TOTAL ITERATIONS: 1
DMBAlmanac.com²
   the dave matthews band tour almanac
home | contact | submit | support us | about
Tours / Stats Songs Lyrics Guests Venues Search Discography Lists  
 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 
 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 · 
Live
Setlist
Tour:SummaryShowsSongsGuestsSlotsLiberationsMediaSong Chart
Dave Matthews Band
Bank of Oklahoma Center     Tulsa, OK
 
Poster
Setlist
Ticket
All media for this show (3)

Friday

Total Song Time
46 minutes and 14 seconds

Setlist Changes
none

Opening Act
Willie Nelson & Family

Song Rarity Rank: 38 of 54

Song Spread 
Big Whiskey and the GrooGrux King
8  
Crash
3  
Under the Table and Dreaming
2  
Dave Matthews - Some Devil
2  
Busted Stuff
1  
Misc Release
1  
Cover Songs
1  
Stand Up
1  

Song Title   [ ]Time  Last  Tour  Venue  Personnel 
Notes
1Proudest Monkey »  1  12 of 12   1 of 1   
2Satellite   5  12 of 12   1 of 2   
3Stay or Leave 3:50   4  13 of 13   1 of 1   
4You Might Die Trying   1  31 of 32   1 of 1   
5Funny the Way It Is 5:00   1  55 of 56   1 of 2   
6Seven   2  45 of 46   1 of 2   
7Gravedigger 5:10   1  15 of 15   1 of 1   Willie Nelson
8Why I Am 3:50   1  53 of 54   1 of 1   
9Spaceman »  1  41 of 42   1 of 1   
10Corn Bread 5:29   5  26 of 27   1 of 1   
11Jimi Thing   2  33 of 34   1 of 1   Mickey RaphaelSexy MF outro
12Shake Me Like a Monkey   1  49 of 50   1 of 1   
13Crash into Me 5:35   1  27 of 27   1 of 1   Dixie Chicken interpolation
14Alligator Pie 4:30   1  43 of 43   1 of 1   
15Lie in Our Graves   1  17 of 17   1 of 1   
16You & Me   1  42 of 42   1 of 2   
17Grey Street   2  25 of 25   1 of 1   
18Baby Blue 3:36   1  12 of 12   1 of 1   Dave Solo
19All Along the Watchtower »6:07   2  20 of 20   1 of 1   Stefan solo intro with Schism interpolation
 Stairway to Heaven [partial]  »1:47   20 of 20   1 of 1   
 All Along the Watchtower [reprise]  1:20   2    
Rarity  Rank  Tour  So Far 
Song  38 of 541.9361.930
Guest  3 of 66.6566.603
Opener  3 of 69.8339.667
Closer  7 of 85.9005.800
Encore  27 of 284.2144.143
All statistical information and computations copyright ©2002, Matias Nino and Rob Bokon. No portion of dmbalmanac.com may be reproduced without permission. Portions of the site, specifically lyrics and songtitles are copyright Colden Grey, Ltd., Bama Rags Records, Red Light Management, RCA and/or BMG. Show posters are copyright their respective artists.